<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>DUNDER.HU</title>
	<link>http://dunder.hu</link>
	<description>Internetes és mobilos üzletfejlesztés - a Digitális sikertörténetek könyv kiadója</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 17:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Piros vagy zöld gomb? Esetleg sárga?</title>
		<description><![CDATA[Lényeges pont egy online vásárlási folyamatban a rendelés véglegesítés gomb megnyomása. Amíg az egyik webshopban mondjuk a zöld gomb generál jobb konverziót, a másikban lehet, hogy a piros működik jobban. Hogy mennyire nincs tuti recept, arról az alábbiakban olvashat. &#160; A piros gomb nem minden Számos tanulmány bemutatta már, hogy a feltűnő, kontrasztos, piros hátterű [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/tesztek/piros-vagy-zold-gomb-esetleg-sarga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A konverzióoptimalizálás és a vásárlás pszichológiája</title>
		<description><![CDATA[Vajon hogyan gondolkodnak a vásárlók, amikor döntést hoznak az offline vagy online világban egy-egy termék/szolgáltatás megvásárlásáról? Hogyan befolyásolhatóak a döntéshozatalban úgy, hogy közben az nem zavaró, sőt, akár kifejezetten segítő szándékú számukra? Hogyan segít a konverzióoptimalizálás szemlélet a hatékonyság növelésében a nem digitális világban? Hallott-e már a konverzióoptimalizálás kifejezésről? Tudja-e, hogy mit jelent? Mindjárt kiderül, [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/marketing/a-konverziooptimalizalas-es-a-vasarlas-pszichologiaja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>M-kereskedelem Magyarországon</title>
		<description><![CDATA[A mobil üzleti jövője címmel tartottam előadást tegnap a Smartmobil konferencián. Hogy a hazai mcommerce mennyire gyerekcipőben jár még, arról nem csak a saját slide-jaim árulkodtak, hanem a SzEK.org által e délutánra szervezett mcommerce szekció további előadói is. Az előadásokból az derült ki, hogy jelenleg a Vatera a legelőrehaladottabb itthon a témában (80 ezer letöltés, [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/mobil/m-kereskedelem-magyarorszagon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konverzióoptimalizálás &#8211; ingyenesen letölthető útmutató</title>
		<description><![CDATA[Az online marketingben nem új fogalom a konverzió, mely során egy általunk előre definiált cselekvést végrehajt egy internetes felhasználó: feliratkozik a hírlevelünkre, webáruházunkban megrendel egy terméket, stb. Most ingyenes útmutatót kínál a DUNDER.HU, melyből megtudhatja, mi történik a konverzió optimalizálása során, hogyan növelheti a konverziót, miközben a költségeket akár csökkenti is. &#160; Mire jó a [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/uzletfejlesztes/konverziooptimalizalas-ingyenesen-letoltheto-utmutato/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Employer branding szervezeti demokráciával</title>
		<description><![CDATA[Az önálló &#8220;személyiséggel&#8221; rendelkező vállalatok jobban megkülönböztethetőek konkurenciáiktól, így az erős munkáltatói brand (employer brand) alkalmasabb a kiváló és képzett szakemberek vonzására, mint amelyik nem foglalkozik ezzel. Hajdu Zoltánnal, a médiapiaci fejvadászattal és tréningekkel foglalkozó SmartStaff ügyvezetőjével beszélgettem. Nehéz időket élünk, és ezt HR szempontból egyre többen saját bőrükön érzik. A megváltozott gazdasági és környezeti [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/hr/employer-branding-szervezeti-demokraciaval/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Damjanovich Nebojsa leigazolt az allegroup.hu-hoz</title>
		<description><![CDATA[Damjanovich Nebojsa mától a vaterát is üzemeltető allegroup.hu megbízott marketing igazgatója (CMO). Az elmúlt 10 évben független tanácsadóként dolgozó kollégát a váltás kapcsán kérdeztem. - Hogyan és miért merült fel a neved az allegroup.hu Kft. megbízott marketing igazgatói (CMO) pozíciójára és miért vállaltad el? - Anno a Vatera Kft-től, most pedig az allegroup.hu-tól szinte minden [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/internet/damjanovich-nebojsa-leigazolt-az-allegrouphu-hoz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tegyük a helyére a közösségi médiát!</title>
		<description><![CDATA[A facebook körül forog a világ. Az Egyesült Államok internetezői több mint 500 Milliárd percet töltenek rajta egy hónapban, az USA online display piacára betört és tarol, bár árbevétele még nagyságrendekkel a Google alatt található. Jöhet az fcommerce, a social web, mi, internetezők pedig csak kapkodjuk a fejünket az új szolgáltatások és azok állandó változásai [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/uzletfejlesztes/tegyuk-a-helyere-a-kozossegi-mediat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A facebook forgalomterelővé válik</title>
		<description><![CDATA[Sokat erősödött a facebook forgalomterelő képessége az elmúlt fél évben. Utánajártam a hazai adatoknak, s a SuperSocial konferencián erről tartottam egy rövid előadást. Számok és magyarázatok következnek. Honnan jön és hová megy a webforgalom &#8211; ez volt az előadás címe, amely egyben ezen írás végén megtekinthető. A két legfontosabb következtetés az, hogy forgalomterelővé vált a [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/statisztika/a-facebook-forgalomterelove-valik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A mobilalkalmazás-tervezés alapjai</title>
		<description><![CDATA[A mobilalkalmazások tervezése során fellépő aktuális körülményeket és  alapvető szempontokat gyűjti össze az az előadás, melyet 2011. május 3-án a Media Hungary 2011. konferenciára készítettem, s melynek prezentációja néhány kiegészítéssel az alábbiakban olvasható. A mobil applikációk eszméletlen sebességgel nyernek teret az okostelefonok felhasználói körében. A két legnagyobb (iOS, Android) boltokban 4-450 000 alkalmazás érhető el [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/mobil/a-mobilalkalmazas-tervezes-alapjai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit kezdjünk a közösségi médiával?</title>
		<description><![CDATA[SuperSocial 2011 néven szervez a Social Times csapata közösségi médiás konferenciát 2011. május 18-án. A Radex Media Group alapítójával, Radisics Milánnal beszélgettem közösségi médiáról, konferenciáról, arról, Ő hogy látja a körülöttünk változó média világát. Milyen út vezetett a közösségi médiáig, mivel foglalkoztál előtte? Mindig is a médiában voltam, csak régebben az „offline&#8221; volt, majd dizájn [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/marketing/mit-kezdjunk-a-kozossegi-mediaval/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

