<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>DUNDER.HU</title>
	<link>http://dunder.hu</link>
	<description>Internetes és mobilos üzletfejlesztés - a Digitális sikertörténetek könyv kiadója</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Employer branding szervezeti demokráciával</title>
		<description><![CDATA[Az önálló &#8220;személyiséggel&#8221; rendelkező vállalatok jobban megkülönböztethetőek konkurenciáiktól, így az erős munkáltatói brand (employer brand) alkalmasabb a kiváló és képzett szakemberek vonzására, mint amelyik nem foglalkozik ezzel. Hajdu Zoltánnal, a médiapiaci fejvadászattal és tréningekkel foglalkozó SmartStaff ügyvezetőjével beszélgettem. Nehéz időket élünk, és ezt HR szempontból egyre többen saját bőrükön érzik. A megváltozott gazdasági és környezeti [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/hr/employer-branding-szervezeti-demokraciaval/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Damjanovich Nebojsa leigazolt az allegroup.hu-hoz</title>
		<description><![CDATA[Damjanovich Nebojsa mától a vaterát is üzemeltető allegroup.hu megbízott marketing igazgatója (CMO). Az elmúlt 10 évben független tanácsadóként dolgozó kollégát a váltás kapcsán kérdeztem. - Hogyan és miért merült fel a neved az allegroup.hu Kft. megbízott marketing igazgatói (CMO) pozíciójára és miért vállaltad el? - Anno a Vatera Kft-től, most pedig az allegroup.hu-tól szinte minden [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/internet/damjanovich-nebojsa-leigazolt-az-allegrouphu-hoz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tegyük a helyére a közösségi médiát!</title>
		<description><![CDATA[A facebook körül forog a világ. Az Egyesült Államok internetezői több mint 500 Milliárd percet töltenek rajta egy hónapban, az USA online display piacára betört és tarol, bár árbevétele még nagyságrendekkel a Google alatt található. Jöhet az fcommerce, a social web, mi, internetezők pedig csak kapkodjuk a fejünket az új szolgáltatások és azok állandó változásai [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/uzletfejlesztes/tegyuk-a-helyere-a-kozossegi-mediat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A facebook forgalomterelővé válik</title>
		<description><![CDATA[Sokat erősödött a facebook forgalomterelő képessége az elmúlt fél évben. Utánajártam a hazai adatoknak, s a SuperSocial konferencián erről tartottam egy rövid előadást. Számok és magyarázatok következnek. Honnan jön és hová megy a webforgalom &#8211; ez volt az előadás címe, amely egyben ezen írás végén megtekinthető. A két legfontosabb következtetés az, hogy forgalomterelővé vált a [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/statisztika/a-facebook-forgalomterelove-valik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A mobilalkalmazás-tervezés alapjai</title>
		<description><![CDATA[A mobilalkalmazások tervezése során fellépő aktuális körülményeket és  alapvető szempontokat gyűjti össze az az előadás, melyet 2011. május 3-án a Media Hungary 2011. konferenciára készítettem, s melynek prezentációja néhány kiegészítéssel az alábbiakban olvasható. A mobil applikációk eszméletlen sebességgel nyernek teret az okostelefonok felhasználói körében. A két legnagyobb (iOS, Android) boltokban 4-450 000 alkalmazás érhető el [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/mobil/a-mobilalkalmazas-tervezes-alapjai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit kezdjünk a közösségi médiával?</title>
		<description><![CDATA[SuperSocial 2011 néven szervez a Social Times csapata közösségi médiás konferenciát 2011. május 18-án. A Radex Media Group alapítójával, Radisics Milánnal beszélgettem közösségi médiáról, konferenciáról, arról, Ő hogy látja a körülöttünk változó média világát. Milyen út vezetett a közösségi médiáig, mivel foglalkoztál előtte? Mindig is a médiában voltam, csak régebben az „offline&#8221; volt, majd dizájn [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/marketing/mit-kezdjunk-a-kozossegi-mediaval/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Az okostelefonok üzleti felhasználói</title>
		<description><![CDATA[Ezzel a címmel adtam elő a Smartmobil&#8217;11 konferencián 2011. április 6-án, a budapesti Üvegpalotában. A konferenciáról sokan írtak, én az előadásomat teszem most közzé. Kísérletezés, egymásnak ellentmondó statisztikák, útkeresés, vágyakozás az újabb bevételi bummokra, és megannyi kérdés, kétkedés veszi körbe a mobilpiacot. Lassan félmillió mobil alkalmazást lehet letölteni a két legnagyobb platformhoz tartozó Appstore-ból és [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/online-tanacsadas/az-okostelefonok-uzleti-felhasznaloi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elkelt a Delicious.com</title>
		<description><![CDATA[A social bookmarking, mint szolgáltatás, önmagában véve életképtelen üzleti modell. A Delicious.com (korábban del.icio.us) sok felhasználónál váltotta ki a kedvenc URL-ek böngészőben tárolását, s delicious account alá helyezését, hogy azok bárhonnan elérhetőek és bármilyen eszközről bővíthetőek legyenek.A Yahoo! 2010 végén bejelentette, hogy bezárja a Delicioust. Pár hónap &#8220;mi lesz velünk&#8221; állapot után itt a friss [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/internet/elkelt-a-deliciouscom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Merre tart a hazai e-kereskedelem?</title>
		<description><![CDATA[A figyelem középpontjába került az elmúlt 1-2 évben a hazai e-kereskedelem is. Erősödő webáruházak és aukciós piac, de teret hódít a közösségi vásárlás, és talán az m-commerce is. A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület nyolcadik alkalommal szervez konferenciát Gárdonyban 2011. május 5-6-án, mely ezen témák mindegyikével foglalkozik. A SzEK.org elnökével, Kis Ervin Egonnal beszélgettem [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/konferencia/merre-tart-a-hazai-e-kereskedelem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hatékonyságnövelés a weben</title>
		<description><![CDATA[Bár a közösségi média és a mobil az új fókusz, a 27 Milliárdos online bevétel és a 130 Milliárd fölötti e-kereskedelmi forgalom is megérdemli, hogy törődjünk vele. Éppen ezért állítottam össze örömmel a Médiapiac 2011 konferenciára egy rövid prezentációt, mely a tartalomszolgáltatók és e-kereskedők számára is hasznos lehet. Amikor az előadásra készültem, nem tudtam eldönteni, [...]]]></description>
		<link>http://dunder.hu/online-tanacsadas/hatekonysagnoveles-a-weben/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.623 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 23:10:07 -->

